お飲み物
※価格は全て税込価格です。 | |
尚、席料としてお1人様100円頂いております。 当店は居酒屋ゆえにお客様お1人につき、(1ドリンク・1フード)の ご注文をお願いしておます。 混雑時、席の移動をお願いする場合がございます。 ご了承ください。 | |
~ビール~ | |
生ビール(中)黒ラベル | 600 |
グラス生 | 450 |
メガ生(1Lジョッキ) | 1200 |
瓶ビール(大)サッポロラガー | 780 |
ノンアルコール | 430 |
~ハイボール~ | |
デュワーズハイボール | 430 |
馬ハイボール | 430 |
だるまハイボール | 480 |
サンピースハイボール | 420 |
角ハイボール | 430 |
リッチ馬ハイボール | 500 |
ジンソーダ | 430 |
ラムハイボール | 430 |
~レモンサワーシリーズ ~ | |
レモンサワー | 430 |
杏仁レモンサワー | 450 |
強レモンサワー | 450 |
富士見町レモンサワー | 500 |
パクチーレモンサワー | 480 |
スミノフ”レモネード” | 450 |
~甲類焼酎~ | |
チューハイ | 420 |
ホッピーセット(白・黒) | 各550 |
中・外 | 各350 |
中5杯 | 1400 |
緑茶割り | 430 |
ウーロン割り | 430 |
青汁割り | 430 |
紅茶割り(無糖) | 430 |
トマト割り | 430 |
もろこし割り | 430 |
クエン酸サワー | 430 |
寿司ガリサワー | 430 |
バイスサワー | 430 |
男梅サワー | 430 |
ポン酢サワー | 430 |
~その他焼酎~ | |
麦焼酎 芋焼酎 黒糖焼酎 | |
ロック・水割り・お湯割り・ソーダ割り | 各500 |
~オプション~ | |
カットレモン2個 | 60 |
梅干し1個 | 60 |
金宮シャリキン | 30 |
アルコール濃いめ | 100 |
メガジョッキで | 450 |
※シャリキンを使ったメガジョッキはできません | |
~その他酒~ | |
チャミスルショット | 100 |
バリキング | 430 |
マッコリ | 430 |
紹興酒 | 430 |
~日本酒~ | |
松竹梅 豪快(常温・燗) | 一合530 |
桂月(冷酒) | 一合630 |
その他日本酒あり ホワイトボードにて | 一合730~ |
~果実酒~ | |
梅酒 | 500 |
ワイン(赤) | 430 |
~ソフトドリンク~ | |
コーラ | 250 |
ウーロン茶 | 250 |
緑茶 | 250 |
カルピス | 250 |